Derslerimizde kullanılan simülasyonları aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz. fizik, matematik ve biyoloji eğitiminde deneylerin son derece önemli rolü bulunmaktadır. Aşağıdaki deneyleri ve simülasyonları inceleyebiliriz.
| Fizik | Atmaların Yansıması | Tıklayınız |
| Fizik | Dalgalar | Tıklayınız |
| Fizik | Atmaların üst üste binmesi | Tıklayınız |
| Fizik | Çukur aynalarda özel ışınlar | Tıklayınız |
| Fizik | Çukur aynada görüntü oluşumu ve özellikleri | Tıklayınız |
| Fizik | Tümsek aynalarda özel ışınlar | Tıklayınız |
| Fizik | Tümsek aynada görüntü oluşumu ve özellikleri | Tıklayınız |
| Fizik | İnce kenarlı mercekte özel ışınlar | Tıklayınız |
| Fizik | İnce kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve özellikleri | Tıklayınız |
| Fizik | Kalın kenarlı mercekte özel ışınlar | Tıklayınız |
| Fizik | Kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve özellikleri | Tıklayınız |
| Fizik | Göz kusurlarının giderilmesi – Miyop | Tıklayınız |
| Fizik | Göz kusurlarının giderilmesi – Hipermetrop | Tıklayınız |
| Matematik | Pisagor Teoremi | Tıklayınız |
| Fizik | Vektörler | Tıklayınız |
| Fizik | Kuvvet ve Hareket | Tıklayınız |
| Fizik | Eğik düzlem | Tıklayınız |
| Fizik | Atışlar | Tıklayınız |
| Fizik | Hook Yasası | Tıklayınız |
| Fizik | Kütle Çekim Kuvveti | Tıklayınız |
| Fizik | Serbest Düşme | Tıklayınız |
| Fizik | Manyetik Alan 1 | Tıklayınız |
| Fizik | Manyetik Alan 2 | Tıklayınız |
| Fizik | Manyetik Alan 3 | Tıklayınız |
| Fizik | Manyetik Alan 4 | Tıklayınız |
| Fizik | İndüksiyon Akımı | Tıklayınız |
| Matematik | Trigonometri | Tıklayınız |
| Biyoloji | Gözün Yapısı | Tıklayınız |
| Biyoloji | Göz Kusurları 1 | Tıklayınız |
| Biyoloji | Kalbin Yapısı | Tıklayınız |
| Biyoloji | Kulağın Yapısı | Tıklayınız |
| Biyoloji | Göz Kusurları 2 | Tıklayınız |
| Matematik | Çember | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Kirişin Özellikleri | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Kirişin Özellikleri | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Kirişin Özellikleri | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Kirişin Özellikleri | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Açı 1 | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Açı 2 | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Açı 3 | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Açı 4 | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Açı 5 | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Açı 6 | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Açı 7 | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Açı 8 | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Teğet | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Teğet | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Teğet | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Teğet | Tıklayınız |
| Matematik | Dairenin Çevresi ve Alanı | Tıklayınız |
| Matematik | Dairenin Çevresi ve Alanı | Tıklayınız |
| Matematik | Kirişler Dörtgeni | Tıklayınız |
| Matematik | Çemberde Teğet | Tıklayınız |
| Matematik | Teğetler Dörtgeni | Tıklayınız |
| Matematik | Teğetler Dörtgeni | Tıklayınız |
Deneyler










