2026 YKS’ye hazırlanan adaylar için 2026 TYT Fizik Konularını MEB müfredatına göre düzenlenmiş listesini aşağıda bulabilirsiniz. YKS (TYT – AYT) Fizik Konuları Çıkmış Soruların Dağılımını aşağıdaki bölümden hangi konudan hangi yıl kaç adet soru çıkmış detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
| Ünite | Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ | Fizik Biliminin Önemi | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Fiziğin Uygulama Alanları | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| Bilim Araştırma Merkezleri | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MADDE VE ÖZELLİKLERİ | Madde ve Özkütle | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dayanıklılık | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yapışma ve Birbirini Tutma | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| HAREKET VE KUVVET | Hareket | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Kuvvet | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| Newton’ın Hareket Yasaları | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| Sürtünme Kuvveti | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| ENERJİ | İş, Güç ve Enerji | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Mekanik Enerji | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Verim | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Enerji Kaynakları | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ISI VE SICAKLIK | Isı ve Sıcaklık | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Hâl Değişimi | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Isıl Denge | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| Genleşme | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| ELEKTROSTATİK | Elektrik Yükleri | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Elektrik Devreleri | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | |
| Mıknatıs ve Manyetik Alan | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Akım ve Manyetik Alan | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ | Basınç | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Kaldırma Kuvveti | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | |
| DALGALAR | Dalgalar | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| Yay Dalgası | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| Su Dalgası | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| Ses Dalgası | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Deprem Dalgası | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| OPTİK | Aydınlanma | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| Gölge | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yansıma | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Düzlem Ayna | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| Küresel Aynalar | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| Kırılma | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Mercekler | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | |
| Prizmalar | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Renk | – | 1 | – | – | – | – | – | – |




